TÜRKİYE’YE YURT DIŞINDAN GELEN YABANCI TURİST SAYISI

Türkiye gelen yabancı turist sayısı (Number of tourists coming to Turkey)

Ocak-HAZİRAN

AYLAR201920212022
YABANCI18 076 5065 727 65116 365 080
T.C (Yurtdışı)3 075 0241 830 3763 165 538
TOPLAM21 151 5307 558 02719 530 618

AYLARA VE MİLLİYETLERE GÖRE TURİST SAYISI-DETAY

20212022Değ20212022Değ
HaziranHaziran%Ocak-HaziranOcak-Haziran%
Almanya 236 307 718 838204,2 516 4042 027 559292,6
Rusya Fed. 175 362 602 015243,3 746 7241 455 60594,9
İngiltere 10 548 453 8094202,3 49 2991 255 3552446,4
Bulgaristan 114 730 242 196111,1 332 2571 188 172257,6
İran 79 551 211 869166,3 318 3331 050 586230,0
Gürcistan 21 810 141 770550,0 86 668 537 681520,4
Irak 69 261 122 89977,4 250 997 479 30991,0
Hollanda 34 619 100 054189,0 107 085 462 504331,9
Polonya 78 218 189 074141,7 131 518 363 692176,5
ABD 43 815 138 315215,7 108 523 362 307233,9
Fransa 40 874 85 465109,1 114 875 345 975201,2
Azerbaycan 31 904 77 832144,0 123 513 338 738174,3
Romanya 72 978 129 76077,8 148 583 333 864124,7
İsrail 20 430 66 294224,5 44 615 309 261593,2
Ukrayna 349 196 61 666-82,3 772 437 304 850-60,5
Kazakistan 41 448 115 732179,2 94 289 287 899205,3
Yunanistan 7 756 53 463589,3 21 652 227 160949,1
Belçika 35 065 64 83784,9 67 738 206 877205,4
Kuveyt 19 037 56 311195,8 35 697 188 279427,4
Özbekistan 22 929 43 53189,9 91 527 186 650103,9
Ürdün 34 384 55 55561,6 74 800 179 013139,3
İsveç 27 479 72 099162,4 54 007 174 253222,6
Sırbistan 29 433 43 90349,2 40 592 139 052242,6
Avusturya 18 237 39 763118,0 49 484 138 506179,9
TOPLAM AMERİKA 7 647 36 099372,1 25 657 138 308439,1
İsviçre 12 369 29 522138,7 36 748 126 082243,1
İtalya 7 469 37 117396,9 31 478 125 850299,8
Danimarka 10 869 46 915331,6 16 969 124 663634,7
Lübnan 13 379 23 34974,5 49 409 110 815124,3
Litvanya 13 058 34 098161,1 27 977 109 999293,2
Kuzey Makedonya 19 653 30 07453,0 52 788 106 678102,1
İspanya 5 876 24 257312,8 22 470 101 476351,6
Moldova 30 999 48 81557,5 64 345 99 97255,4
Tunus 8 412 19 327129,8 33 896 91 672170,5
Mısır 9 243 20 584122,7 34 208 90 269163,9
Fas 6 622 20 904215,7 20 621 90 070336,8
Libya 16 516 16 6190,6 67 575 87 02428,8
Çekya 8 616 54 496532,5 15 095 85 507466,5
Kosova 16 758 25 83554,2 16 758 85 266408,8
Hindistan 2 934 27 226827,9 14 302 85 133495,3
Beyaz Rusya 38 848 32 305-16,8 71 384 84 81918,8
Bosna Hersek 15 185 28 50587,7 34 682 81 243134,3
Pakistan 2 430 20 184730,6 33 730 80 267138,0
Norveç 5 031 31 593528,0 10 713 74 701597,3
Kırgızistan 9 937 15 28653,8 37 401 70 16187,6
Kanada 5 813 21 999278,4 16 386 68 467317,8
KKTC 3 895 15 993310,6 8 418 67 945707,1
Cezayir 2 851 15 674449,8 6 522 63 260869,9
Endonezya 3 842 15 227296,3 17 072 59 432248,1
İrlanda 1 268 17 5531284,3 5 921 55 350834,8
Arnavutluk 9 082 15 09766,2 28 505 55 29394,0
Slovakya 2 690 37 7181302,2 5 732 53 733837,4
Finlandiya 4 102 16 663306,2 8 667 51 823497,9
Macaristan 8 322 26 575219,3 13 156 51 090288,3
Bahreyn 2 895 14 051385,4 5 428 48 304789,9
BAE 2 425 10 535334,4 2 425 43 2681684,2
Katar 12 649 16 62331,4 21 513 42 03795,4
Avustralya  764 15 1561883,8 2 812 39 9771321,7
Letonya 5 518 13 664147,6 11 819 39 182231,5
Meksika 2 192 10 010356,7 7 576 38 621409,8
Estonya 5 287 11 642120,2 12 723 37 548195,1
Filipinler 5 619 9 98277,6 18 860 36 17891,8
Tacikistan 2 534 5 092100,9 15 994 36 153126,0
Çin 2 306 9 564314,7 13 200 33 645154,9
Kolombiya 2 140 9 650350,9 7 056 33 331372,4
Brezilya 1 028 8 417718,8 4 753 32 240578,3
Güney Kore  794 9 2211061,3 3 604 30 918757,9
Malezya  290 6 1112007,2 1 445 30 1051983,4
Portekiz 1 960 8 372327,1 5 965 28 814383,1
Güney Afrika  509 8 9091650,3 6 555 27 164314,4
Hırvatistan 2 066 5 650173,5 7 655 26 078240,7
Suudi Arabistan 1 455 13 346817,3 2 339 19 741744,0
Slovenya 1 575 4 900211,1 4 347 19 381345,8
Sudan 2 084 4 618121,6 8 219 18 262122,2
Türkmenistan 1 337 3 052128,3 4 776 16 297241,2
Arjantin  394 3 973908,4 2 198 16 293641,3
Ermenistan  654 3 957505,0 3 004 14 507382,9
Karadağ 1 740 2 60549,7 1 740 13 726688,9
Yemen 1 866 3 10366,3 6 891 13 07889,8
Bangladeş 1 132 2 349107,5 2 880 10 867277,3
Tayland  473 2 678466,2 1 646 10 467535,9
Japonya  439 2 552481,3 2 089 9 098335,5
Singapur  144 2 8561883,3  641 8 7911271,5
Venezuela  728 1 896160,4 3 314 8 386153,0
Şili  137 1 9171299,3  701 6 574837,8
Malta  493 1 398183,6  493 5 9751112,0
Lüksemburg  475  84277,3 2 594 5 14198,2
Yeni Zelanda  182 1 647804,9  680 4 687589,3
Kıbrıs Rum Kesimi  170 1 052518,8  500 3 404580,8
İzlanda  84  509506,0  202 1 631707,4
YABANCI TOPLAM2 047 5965 014 821144,95 727 65116 316 423184,9

AYLARA VE MİLLİYETLERE GÖRE TURİST SAYISI-DETAY
(NUMBER OF TOURISTS BY NATIONALITY

ONLİNE ÜYELİK >>>