Türkiye gelen yabancı turist sayısı (Number of tourists coming to Turkey)
Ocak-HAZİRAN
AYLAR | 2019 | 2021 | 2022 |
YABANCI | 18 076 506 | 5 727 651 | 16 365 080 |
T.C (Yurtdışı) | 3 075 024 | 1 830 376 | 3 165 538 |
TOPLAM | 21 151 530 | 7 558 027 | 19 530 618 |
AYLARA VE MİLLİYETLERE GÖRE TURİST SAYISI-DETAY
2021 | 2022 | Değ | 2021 | 2022 | Değ | |
Haziran | Haziran | % | Ocak-Haziran | Ocak-Haziran | % | |
Almanya | 236 307 | 718 838 | 204,2 | 516 404 | 2 027 559 | 292,6 |
Rusya Fed. | 175 362 | 602 015 | 243,3 | 746 724 | 1 455 605 | 94,9 |
İngiltere | 10 548 | 453 809 | 4202,3 | 49 299 | 1 255 355 | 2446,4 |
Bulgaristan | 114 730 | 242 196 | 111,1 | 332 257 | 1 188 172 | 257,6 |
İran | 79 551 | 211 869 | 166,3 | 318 333 | 1 050 586 | 230,0 |
Gürcistan | 21 810 | 141 770 | 550,0 | 86 668 | 537 681 | 520,4 |
Irak | 69 261 | 122 899 | 77,4 | 250 997 | 479 309 | 91,0 |
Hollanda | 34 619 | 100 054 | 189,0 | 107 085 | 462 504 | 331,9 |
Polonya | 78 218 | 189 074 | 141,7 | 131 518 | 363 692 | 176,5 |
ABD | 43 815 | 138 315 | 215,7 | 108 523 | 362 307 | 233,9 |
Fransa | 40 874 | 85 465 | 109,1 | 114 875 | 345 975 | 201,2 |
Azerbaycan | 31 904 | 77 832 | 144,0 | 123 513 | 338 738 | 174,3 |
Romanya | 72 978 | 129 760 | 77,8 | 148 583 | 333 864 | 124,7 |
İsrail | 20 430 | 66 294 | 224,5 | 44 615 | 309 261 | 593,2 |
Ukrayna | 349 196 | 61 666 | -82,3 | 772 437 | 304 850 | -60,5 |
Kazakistan | 41 448 | 115 732 | 179,2 | 94 289 | 287 899 | 205,3 |
Yunanistan | 7 756 | 53 463 | 589,3 | 21 652 | 227 160 | 949,1 |
Belçika | 35 065 | 64 837 | 84,9 | 67 738 | 206 877 | 205,4 |
Kuveyt | 19 037 | 56 311 | 195,8 | 35 697 | 188 279 | 427,4 |
Özbekistan | 22 929 | 43 531 | 89,9 | 91 527 | 186 650 | 103,9 |
Ürdün | 34 384 | 55 555 | 61,6 | 74 800 | 179 013 | 139,3 |
İsveç | 27 479 | 72 099 | 162,4 | 54 007 | 174 253 | 222,6 |
Sırbistan | 29 433 | 43 903 | 49,2 | 40 592 | 139 052 | 242,6 |
Avusturya | 18 237 | 39 763 | 118,0 | 49 484 | 138 506 | 179,9 |
TOPLAM AMERİKA | 7 647 | 36 099 | 372,1 | 25 657 | 138 308 | 439,1 |
İsviçre | 12 369 | 29 522 | 138,7 | 36 748 | 126 082 | 243,1 |
İtalya | 7 469 | 37 117 | 396,9 | 31 478 | 125 850 | 299,8 |
Danimarka | 10 869 | 46 915 | 331,6 | 16 969 | 124 663 | 634,7 |
Lübnan | 13 379 | 23 349 | 74,5 | 49 409 | 110 815 | 124,3 |
Litvanya | 13 058 | 34 098 | 161,1 | 27 977 | 109 999 | 293,2 |
Kuzey Makedonya | 19 653 | 30 074 | 53,0 | 52 788 | 106 678 | 102,1 |
İspanya | 5 876 | 24 257 | 312,8 | 22 470 | 101 476 | 351,6 |
Moldova | 30 999 | 48 815 | 57,5 | 64 345 | 99 972 | 55,4 |
Tunus | 8 412 | 19 327 | 129,8 | 33 896 | 91 672 | 170,5 |
Mısır | 9 243 | 20 584 | 122,7 | 34 208 | 90 269 | 163,9 |
Fas | 6 622 | 20 904 | 215,7 | 20 621 | 90 070 | 336,8 |
Libya | 16 516 | 16 619 | 0,6 | 67 575 | 87 024 | 28,8 |
Çekya | 8 616 | 54 496 | 532,5 | 15 095 | 85 507 | 466,5 |
Kosova | 16 758 | 25 835 | 54,2 | 16 758 | 85 266 | 408,8 |
Hindistan | 2 934 | 27 226 | 827,9 | 14 302 | 85 133 | 495,3 |
Beyaz Rusya | 38 848 | 32 305 | -16,8 | 71 384 | 84 819 | 18,8 |
Bosna Hersek | 15 185 | 28 505 | 87,7 | 34 682 | 81 243 | 134,3 |
Pakistan | 2 430 | 20 184 | 730,6 | 33 730 | 80 267 | 138,0 |
Norveç | 5 031 | 31 593 | 528,0 | 10 713 | 74 701 | 597,3 |
Kırgızistan | 9 937 | 15 286 | 53,8 | 37 401 | 70 161 | 87,6 |
Kanada | 5 813 | 21 999 | 278,4 | 16 386 | 68 467 | 317,8 |
KKTC | 3 895 | 15 993 | 310,6 | 8 418 | 67 945 | 707,1 |
Cezayir | 2 851 | 15 674 | 449,8 | 6 522 | 63 260 | 869,9 |
Endonezya | 3 842 | 15 227 | 296,3 | 17 072 | 59 432 | 248,1 |
İrlanda | 1 268 | 17 553 | 1284,3 | 5 921 | 55 350 | 834,8 |
Arnavutluk | 9 082 | 15 097 | 66,2 | 28 505 | 55 293 | 94,0 |
Slovakya | 2 690 | 37 718 | 1302,2 | 5 732 | 53 733 | 837,4 |
Finlandiya | 4 102 | 16 663 | 306,2 | 8 667 | 51 823 | 497,9 |
Macaristan | 8 322 | 26 575 | 219,3 | 13 156 | 51 090 | 288,3 |
Bahreyn | 2 895 | 14 051 | 385,4 | 5 428 | 48 304 | 789,9 |
BAE | 2 425 | 10 535 | 334,4 | 2 425 | 43 268 | 1684,2 |
Katar | 12 649 | 16 623 | 31,4 | 21 513 | 42 037 | 95,4 |
Avustralya | 764 | 15 156 | 1883,8 | 2 812 | 39 977 | 1321,7 |
Letonya | 5 518 | 13 664 | 147,6 | 11 819 | 39 182 | 231,5 |
Meksika | 2 192 | 10 010 | 356,7 | 7 576 | 38 621 | 409,8 |
Estonya | 5 287 | 11 642 | 120,2 | 12 723 | 37 548 | 195,1 |
Filipinler | 5 619 | 9 982 | 77,6 | 18 860 | 36 178 | 91,8 |
Tacikistan | 2 534 | 5 092 | 100,9 | 15 994 | 36 153 | 126,0 |
Çin | 2 306 | 9 564 | 314,7 | 13 200 | 33 645 | 154,9 |
Kolombiya | 2 140 | 9 650 | 350,9 | 7 056 | 33 331 | 372,4 |
Brezilya | 1 028 | 8 417 | 718,8 | 4 753 | 32 240 | 578,3 |
Güney Kore | 794 | 9 221 | 1061,3 | 3 604 | 30 918 | 757,9 |
Malezya | 290 | 6 111 | 2007,2 | 1 445 | 30 105 | 1983,4 |
Portekiz | 1 960 | 8 372 | 327,1 | 5 965 | 28 814 | 383,1 |
Güney Afrika | 509 | 8 909 | 1650,3 | 6 555 | 27 164 | 314,4 |
Hırvatistan | 2 066 | 5 650 | 173,5 | 7 655 | 26 078 | 240,7 |
Suudi Arabistan | 1 455 | 13 346 | 817,3 | 2 339 | 19 741 | 744,0 |
Slovenya | 1 575 | 4 900 | 211,1 | 4 347 | 19 381 | 345,8 |
Sudan | 2 084 | 4 618 | 121,6 | 8 219 | 18 262 | 122,2 |
Türkmenistan | 1 337 | 3 052 | 128,3 | 4 776 | 16 297 | 241,2 |
Arjantin | 394 | 3 973 | 908,4 | 2 198 | 16 293 | 641,3 |
Ermenistan | 654 | 3 957 | 505,0 | 3 004 | 14 507 | 382,9 |
Karadağ | 1 740 | 2 605 | 49,7 | 1 740 | 13 726 | 688,9 |
Yemen | 1 866 | 3 103 | 66,3 | 6 891 | 13 078 | 89,8 |
Bangladeş | 1 132 | 2 349 | 107,5 | 2 880 | 10 867 | 277,3 |
Tayland | 473 | 2 678 | 466,2 | 1 646 | 10 467 | 535,9 |
Japonya | 439 | 2 552 | 481,3 | 2 089 | 9 098 | 335,5 |
Singapur | 144 | 2 856 | 1883,3 | 641 | 8 791 | 1271,5 |
Venezuela | 728 | 1 896 | 160,4 | 3 314 | 8 386 | 153,0 |
Şili | 137 | 1 917 | 1299,3 | 701 | 6 574 | 837,8 |
Malta | 493 | 1 398 | 183,6 | 493 | 5 975 | 1112,0 |
Lüksemburg | 475 | 842 | 77,3 | 2 594 | 5 141 | 98,2 |
Yeni Zelanda | 182 | 1 647 | 804,9 | 680 | 4 687 | 589,3 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 170 | 1 052 | 518,8 | 500 | 3 404 | 580,8 |
İzlanda | 84 | 509 | 506,0 | 202 | 1 631 | 707,4 |
YABANCI TOPLAM | 2 047 596 | 5 014 821 | 144,9 | 5 727 651 | 16 316 423 | 184,9 |
AYLARA VE MİLLİYETLERE GÖRE TURİST SAYISI-DETAY
(NUMBER OF TOURISTS BY NATIONALITY
ONLİNE ÜYELİK >>>