Türkiye ve İspanya’da otel çalışanları sayısı ↓
| Türkiye | İspanya | |
| Oca.25 | 276 488 | 304.699 |
| Şub.25 | 279 249 | 331.195 |
| Mar.25 | 335 226 | 367.969 |
| Nis.25 | 418 636 | 428.498 |
| May.25 | 470 734 | 455.735 |
| Haz.25 | 503 410 | 458.997 |
| Tem.25 | 513 421 | 473.832 |
| Ağu.25 | 507 179 | 499.722 |
| Eyl.25 | 483 953 | 457.578 |
| Eki.25 | 435 352 | 394.373 |
| Kas.25 | 359 962 | 337.777 |
| Ara.25 | 281 889 | 324.174 |
| Oca.26 | 277 423 | 321.242 |
| Şub.26 | 279 303 | 347.089 |
| Mar.26 | 407.288 |
Kaynak: SGK, İNE, Turizmdatabank derlemesi
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.