2022 Şubat ayında gelen turist
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2022 yılı Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı % 186 artış kaydederek 537 binden 1,54 milyona çıktı. Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin % 0,11’i günübirlikçilerden oluştu.
2 ayda 2,8 milyon turist aşıldı
2022 yılı Ocak-şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı da % 169 artış kaydederek 1,04 milyondan 2,82 milyona yükseldi. Bu dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin % 0,14’ü günübirlikçilerden oluştu.
Ana pazarlarda durum
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancılar içinde; Rusya % 39 artış ve 246 BİN ile ilk sırayı alırken onu; % 285 artış ve 231 bin ile Almanya ve % 179 artış ve 227 bin ile İran pazarı izledi.
Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2021/2020 | 2022/2021 |
OCAK | 1 787 435 | 509 787 | 1 281 666 | -71,48 | 151,41 |
ŞUBAT | 1 733 112 | 537 976 | 1 541 393 | -68,96 | 186,52 |
MART | 718 097 | 905 323 | 26,07 | ||
NİSAN | 24 238 | 790 687 | 3162,18 | ||
MAYIS | 29 829 | 936 282 | 3038,83 | ||
HAZİRAN | 214 768 | 2 047 596 | 853,40 | ||
TEMMUZ | 932 927 | 4 360 952 | 367,45 | ||
AĞUSTOS | 1 814 701 | 3 982 168 | 119,44 | ||
EYLÜL | 2 203 482 | 3 513 453 | 59,45 | ||
EKİM | 1 742 303 | 3 471 540 | 99,25 | ||
KASIM | 833 991 | 1 763 982 | 111,51 | ||
ARALIK | 699 330 | 1 892 520 | 170,62 | ||
TOPLAM | 12 734 213 | 24 712 266 | 94,06 | ||
2 AYLIK | 3 520 547 | 1 047 763 | 2 823 059 | -70,24 | 169,44 |
YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI
2020 | 2021 | 2022 | Değişim | |
Rusya Fed. | 237 786 | 176 457 | 246 380 | 39,63 |
Bulgaristan | 314 543 | 64 361 | 238 769 | 270,98 |
Almanya | 281 500 | 59 928 | 231 235 | 285,85 |
İran | 218 074 | 81 406 | 227 432 | 179,38 |
Irak | 171 480 | 63 259 | 124 848 | 97,36 |
DİĞER | 2 297 164 | 602 352 | 1 754 395 | 191,26 |
TOPLAM | 3 520 547 | 1 047 763 | 2 823 059 | 169,44 |
,