TCMB tarafından açıklanan aylı ortalama kurlar, TL
Döviz satış
Dolar | Avro | Pound | |
2000-01 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
2000-02 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-03 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-04 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-05 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-06 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-07 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
2000-08 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
2000-09 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
2000-10 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
2000-11 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
2000-12 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
2001-01 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
2001-02 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
2001-03 | 1,0 | 0,9 | 1,4 |
2001-04 | 1,2 | 1,1 | 1,7 |
2001-05 | 1,1 | 1,0 | 1,6 |
2001-06 | 1,2 | 1,0 | 1,7 |
2001-07 | 1,3 | 1,1 | 1,9 |
2001-08 | 1,4 | 1,3 | 2,0 |
2001-09 | 1,5 | 1,3 | 2,2 |
2001-10 | 1,6 | 1,5 | 2,3 |
2001-11 | 1,5 | 1,4 | 2,2 |
2001-12 | 1,5 | 1,3 | 2,1 |
2002-01 | 1,4 | 1,2 | 2,0 |
2002-02 | 1,4 | 1,2 | 1,9 |
2002-03 | 1,4 | 1,2 | 1,9 |
2002-04 | 1,3 | 1,2 | 1,9 |
2002-05 | 1,4 | 1,3 | 2,0 |
2002-06 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
2002-07 | 1,7 | 1,6 | 2,6 |
2002-08 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
2002-09 | 1,7 | 1,6 | 2,6 |
2002-10 | 1,7 | 1,6 | 2,6 |
2002-11 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
2002-12 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
2003-01 | 1,7 | 1,8 | 2,7 |
2003-02 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |
2003-03 | 1,7 | 1,8 | 2,6 |
2003-04 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |
2003-05 | 1,5 | 1,7 | 2,4 |
2003-06 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
2003-07 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
2003-08 | 1,4 | 1,6 | 2,2 |
2003-09 | 1,4 | 1,5 | 2,2 |
2003-10 | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
2003-11 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
2003-12 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
2004-01 | 1,3 | 1,7 | 2,5 |
2004-02 | 1,3 | 1,7 | 2,5 |
2004-03 | 1,3 | 1,6 | 2,4 |
2004-04 | 1,4 | 1,6 | 2,5 |
2004-05 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
2004-06 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
2004-07 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
2004-08 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
2004-09 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
2004-10 | 1,5 | 1,9 | 2,7 |
2004-11 | 1,5 | 1,9 | 2,7 |
2004-12 | 1,4 | 1,9 | 2,7 |
2005-01 | 1,4 | 1,8 | 2,6 |
2005-02 | 1,3 | 1,7 | 2,5 |
2005-03 | 1,3 | 1,7 | 2,5 |
2005-04 | 1,4 | 1,8 | 2,6 |
2005-05 | 1,4 | 1,7 | 2,6 |
2005-06 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
2005-07 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
2005-08 | 1,3 | 1,7 | 2,4 |
2005-09 | 1,3 | 1,6 | 2,4 |
2005-10 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
2005-11 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
2005-12 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
2006-01 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
2006-02 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
2006-03 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
2006-04 | 1,3 | 1,6 | 2,4 |
2006-05 | 1,4 | 1,8 | 2,6 |
2006-06 | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
2006-07 | 1,6 | 2,0 | 2,9 |
2006-08 | 1,5 | 1,9 | 2,8 |
2006-09 | 1,5 | 1,9 | 2,8 |
2006-10 | 1,5 | 1,9 | 2,8 |
2006-11 | 1,5 | 1,9 | 2,8 |
2006-12 | 1,4 | 1,9 | 2,8 |
2007-01 | 1,4 | 1,9 | 2,8 |
2007-02 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
2007-03 | 1,4 | 1,9 | 2,7 |
2007-04 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
2007-05 | 1,3 | 1,8 | 2,7 |
2007-06 | 1,3 | 1,8 | 2,6 |
2007-07 | 1,3 | 1,8 | 2,6 |
2007-08 | 1,3 | 1,8 | 2,6 |
2007-09 | 1,3 | 1,8 | 2,6 |
2007-10 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
2007-11 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
2007-12 | 1,2 | 1,7 | 2,4 |
2008-01 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
2008-02 | 1,2 | 1,8 | 2,3 |
2008-03 | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
2008-04 | 1,3 | 2,1 | 2,6 |
2008-05 | 1,3 | 1,9 | 2,5 |
2008-06 | 1,2 | 1,9 | 2,4 |
2008-07 | 1,2 | 1,9 | 2,4 |
2008-08 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
2008-09 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
2008-10 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
2008-11 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
2008-12 | 1,5 | 2,1 | 2,3 |
2009-01 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
2009-02 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
2009-03 | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
2009-04 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
2009-05 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
2009-06 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |
2009-07 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
2009-08 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
2009-09 | 1,5 | 2,2 | 2,4 |
2009-10 | 1,5 | 2,2 | 2,4 |
2009-11 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |
2009-12 | 1,5 | 2,2 | 2,4 |
2010-01 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
2010-02 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
2010-03 | 1,5 | 2,1 | 2,3 |
2010-04 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
2010-05 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
2010-06 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
2010-07 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
2010-08 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
2010-09 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
2010-10 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
2010-11 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
2010-12 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
2011-01 | 1,6 | 2,1 | 2,5 |
2011-02 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
2011-03 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
2011-04 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |
2011-05 | 1,6 | 2,3 | 2,6 |
2011-06 | 1,6 | 2,3 | 2,6 |
2011-07 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
2011-08 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
2011-09 | 1,8 | 2,5 | 2,8 |
2011-10 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
2011-11 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
2011-12 | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
2012-01 | 1,8 | 2,4 | 2,9 |
2012-02 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
2012-03 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
2012-04 | 1,8 | 2,4 | 2,9 |
2012-05 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
2012-06 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
2012-07 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |
2012-08 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |
2012-09 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
2012-10 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
2012-11 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
2012-12 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
2013-01 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
2013-02 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
2013-03 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
2013-04 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
2013-05 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
2013-06 | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
2013-07 | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
2013-08 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
2013-09 | 2,0 | 2,7 | 3,2 |
2013-10 | 2,0 | 2,7 | 3,2 |
2013-11 | 2,0 | 2,7 | 3,3 |
2013-12 | 2,1 | 2,8 | 3,4 |
2014-01 | 2,2 | 3,0 | 3,7 |
2014-02 | 2,2 | 3,0 | 3,7 |
2014-03 | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
2014-04 | 2,1 | 2,9 | 3,6 |
2014-05 | 2,1 | 2,9 | 3,5 |
2014-06 | 2,1 | 2,9 | 3,6 |
2014-07 | 2,1 | 2,9 | 3,6 |
2014-08 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
2014-09 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
2014-10 | 2,3 | 2,9 | 3,6 |
2014-11 | 2,2 | 2,8 | 3,5 |
2014-12 | 2,3 | 2,8 | 3,6 |
2015-01 | 2,3 | 2,7 | 3,5 |
2015-02 | 2,5 | 2,8 | 3,8 |
2015-03 | 2,6 | 2,8 | 3,9 |
2015-04 | 2,7 | 2,9 | 4,0 |
2015-05 | 2,7 | 3,0 | 4,1 |
2015-06 | 2,7 | 3,0 | 4,2 |
2015-07 | 2,7 | 3,0 | 4,2 |
2015-08 | 2,9 | 3,2 | 4,5 |
2015-09 | 3,0 | 3,4 | 4,6 |
2015-10 | 2,9 | 3,3 | 4,5 |
2015-11 | 2,9 | 3,1 | 4,4 |
2015-12 | 2,9 | 3,2 | 4,4 |
2016-01 | 3,0 | 3,3 | 4,4 |
2016-02 | 2,9 | 3,3 | 4,2 |
2016-03 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
2016-04 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
2016-05 | 2,9 | 3,3 | 4,3 |
2016-06 | 2,9 | 3,3 | 4,2 |
2016-07 | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
2016-08 | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
2016-09 | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
2016-10 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
2016-11 | 3,3 | 3,5 | 4,1 |
2016-12 | 3,5 | 3,7 | 4,4 |
2017-01 | 3,7 | 4,0 | 4,6 |
2017-02 | 3,7 | 3,9 | 4,6 |
2017-03 | 3,7 | 3,9 | 4,5 |
2017-04 | 3,7 | 3,9 | 4,6 |
2017-05 | 3,6 | 3,9 | 4,6 |
2017-06 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
2017-07 | 3,6 | 4,1 | 4,6 |
2017-08 | 3,5 | 4,2 | 4,6 |
2017-09 | 3,5 | 4,1 | 4,6 |
2017-10 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |
2017-11 | 3,9 | 4,6 | 5,1 |
2017-12 | 3,9 | 4,6 | 5,2 |
2018-01 | 3,8 | 4,6 | 5,2 |
2018-02 | 3,8 | 4,7 | 5,3 |
2018-03 | 3,9 | 4,8 | 5,4 |
2018-04 | 4,1 | 5,0 | 5,7 |
2018-05 | 4,4 | 5,2 | 6,0 |
2018-06 | 4,6 | 5,4 | 6,2 |
2018-07 | 4,8 | 5,6 | 6,3 |
2018-08 | 5,7 | 6,6 | 7,4 |
2018-09 | 6,4 | 7,4 | 8,3 |
2018-10 | 5,9 | 6,8 | 7,7 |
2018-11 | 5,4 | 6,1 | 7,0 |
2018-12 | 5,3 | 6,0 | 6,8 |
2019-01 | 5,4 | 6,1 | 6,9 |
2019-02 | 5,3 | 6,0 | 6,9 |
2019-03 | 5,5 | 6,2 | 7,2 |
2019-04 | 5,7 | 6,5 | 7,5 |
2019-05 | 6,1 | 6,8 | 7,8 |
2019-06 | 5,8 | 6,6 | 7,4 |
2019-07 | 5,7 | 6,4 | 7,1 |
2019-08 | 5,6 | 6,3 | 6,9 |
2019-09 | 5,7 | 6,3 | 7,1 |
2019-10 | 5,8 | 6,4 | 7,3 |
2019-11 | 5,7 | 6,4 | 7,4 |
2019-12 | 5,8 | 6,5 | 7,7 |
2020-01 | 5,9 | 6,6 | 7,8 |
2020-02 | 6,1 | 6,6 | 7,9 |
2020-03 | 6,3 | 7,0 | 7,9 |
2020-04 | 6,8 | 7,4 | 8,5 |
2020-05 | 7,0 | 7,6 | 8,6 |
2020-06 | 6,8 | 7,7 | 8,6 |
2020-07 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
2020-08 | 7,3 | 8,6 | 9,5 |
2020-09 | 7,5 | 8,9 | 9,8 |
2020-10 | 7,9 | 9,3 | 10,3 |
2020-11 | 8,0 | 9,5 | 10,6 |
2020-12 | 7,7 | 9,4 | 10,4 |
2021-01 | 7,4 | 9,0 | 10,1 |
2021-02 | 7,1 | 8,6 | 9,8 |
2021-03 | 7,6 | 9,1 | 10,6 |
2021-04 | 8,2 | 9,8 | 11,3 |
2021-05 | 8,4 | 10,1 | 11,8 |
2021-06 | 8,6 | 10,4 | 12,1 |
2021-07 | 8,6 | 10,2 | 12,0 |
2021-08 | 8,5 | 10,0 | 11,7 |
2021-09 | 8,5 | 10,0 | 11,7 |
2021-10 | 9,2 | 10,6 | 12,5 |
2021-11 | 10,5 | 12,0 | 14,2 |
2021-12 | 13,6 | 15,3 | 18,1 |
2022-01 | 13,5 | 15,3 | 18,4 |
2022-02 | 13,6 | 15,5 | 18,5 |
2022-03 | 14,6 | 16,1 | 19,3 |
2022-04 | 14,7 | 16,0 | 19,1 |
2022-05 | 15,7 | 16,6 | 19,5 |
2022-06 | 17,0 | 18,0 | 21,0 |
2022-07 | 17,4 | 17,8 | 21,0 |
2022-08 | 18,0 | 18,3 | 21,7 |
2022-09 | 18,3 | 18,2 | 20,8 |
2022-10 | 18,6 | 18,3 | 21,0 |
2022-11 | 18,6 | 19,0 | 21,9 |
2022-12 | 18,7 | 19,7 | 22,8 |
2023-01 | 18,79 | 20,23 | 22,97 |
2023-02 | 18,86 | 20,23 | 22,87 |
2023-03 | 19,00 | 20,33 | 23,08 |
2023-04 | 19,34 | 21,19 | 24,10 |
2023-05 | 19,72 | 21,46 | 24,67 |
2023-06 | 23,11 | 24,99 | 29,17 |
2023-07 | 26,47 | 29,26 | 34,14 |
2023-08 | 27,00 | 29,48 | 34,39 |
2023-09 | 26,99 | 28,87 | 33,58 |
2023-10 | 27,85 | 29,41 | 33,95 |
2023-11 | 28,64 | 30,90 | 35,54 |
2023-12 | 29,07 | 31,71 | 36,85 |
2024-01 | 30,05 | 32,81 | 38,25 |
2024-02 | 30,76 | 33,20 | 38,92 |
2024-03 | 31,99 | 34,78 | 40,73 |
2024-04 | 32,38 | 34,75 | 40,64 |
2024-05 | 32,25 | 34,85 | 40,79 |
2024-06 | 32,52 | 35,04 | 41,44 |
2024-07 | 32,89 | 35,64 | 42,31 |
2024-08 | 33,62 | 36,97 | 43,47 |
2024-09 | 34,03 | 37,78 | 45,02 |
Kaynak: TCMB, Turizm Databank derlemesi